mac_to_ipv6 () { IFS=':'; set $1; unset IFS; echo "fe80::$(printf %02x $((0x$1 ^ 2)))$2:${3}ff:fe$4:$5$6/64"; }
mac_to_ipv6 52:54:00:fc:b1:14
lpi2:ipv6
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Wichtige IPv6 Präfixe
http://de.wikipedia.org/wiki/IPv6#Aufteilung_des_IPv6-Adressraums
| Adresse | Bedeutung | Bereich |
|---|---|---|
| Bemerkung | Scope | |
::1/128 | localhost | |
| nur noch eine Adresse | host | |
fe80::/10 | Link-Local | fe80…febf |
| lokales Netzwerk bis zum Router | link | |
fe80::5054:ff:fefc:b114/64 | Bsp. lokale Adresse 1) | |
fec0::/10 | Site-Local | fec0…feff |
| nicht mehr verwenden (deprecated) | site | |
fc00::/7 praktisch aber nur fd00::/8 | Unique-Local (ULA) | fc00…fdff |
| nur bis zum Provider | site | |
fdab:3e41:87ef:90e2::/64 | Bsp. ULA mit zufälligem2) (selbstgewählten) 48-Bit Präfix | |
2000::/3 | Global Unicast | 2000…3fff |
| weltweit erreichbar | global | |
2001:db8::/32 | Globale Adresse zur Verwendung in Dokumentationen (example.com) | |
ff00::/8 | Multicast-Bereich | x=Flags, y=Scope |
| ersetzt Broadcasts | scope variable | |
ff02::1 | Alle lokalen Nodes | |
ff02::2 | Alle lokalen Router | |
::ffff:192.168.13.25 | IPv4-mapped IPv6-Adressen | |
Konfiguration und Praxis
Links
- Welche IPv6 Subnetzmaske sollte ich wählen? https://serverfault.com/questions/426183/how-does-ipv6-subnetting-work-and-how-does-it-differ-from-ipv4-subnetting
lpi2/ipv6.1735815862.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/02 11:04 von ingo_wichmann
