programmieren_lernen:hashtabelle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| programmieren_lernen:hashtabelle [2014/10/11 19:10] – ingo_wichmann | programmieren_lernen:hashtabelle [2022/01/20 16:14] (aktuell) – simon_schliesky | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| * Wie füge ich neue Elemente hinzu? | * Wie füge ich neue Elemente hinzu? | ||
| * Wie lese ich ein Element aus? | * Wie lese ich ein Element aus? | ||
| + | * Wie lösche ich ein Element? | ||
| * Wie verändere ich Elemente, die schon im Hash drin sind? | * Wie verändere ich Elemente, die schon im Hash drin sind? | ||
| * Wie überprüfe ich, ob mein Hash zu einem bestimmten Schlüssel einen Wert enthält? | * Wie überprüfe ich, ob mein Hash zu einem bestimmten Schlüssel einen Wert enthält? | ||
| * Wie finde ich die Menge aller Schlüssel? Werte? | * Wie finde ich die Menge aller Schlüssel? Werte? | ||
| * Wie iteriere ich über alle Einträge? | * Wie iteriere ich über alle Einträge? | ||
| - | * Kann ich ein Array in einen Hash umwandeln? | + | * Kann ich ein Array in einen Hash umwandeln? |
| - | === Problemlösungsaufgaben | + | === Doku === |
| + | [[hashtabelle perl |Perl]] * | ||
| + | [[hashtabelle python | ||
| + | [[hashtabelle ruby |Ruby]] * | ||
| + | [[hashtabelle php | ||
| + | [[hashtabelle JavaScript|JavaScript]] * | ||
| + | [[hashtabelle go|Go]] | ||
| + | |||
| + | === Problemlösungsaufgabe: | ||
| + | Schreibe ein Programm '' | ||
| + | < | ||
| + | name: ' | ||
| + | länge: 2857, | ||
| + | quelle: ' | ||
| + | quellhöhe: 1078, | ||
| + | mündungshöhe: | ||
| + | </ | ||
| + | Aufruf des Programms: | ||
| + | ./donau | ||
| + | Ausgabe/ | ||
| + | < | ||
| + | Bitte geben Sie das gewünschte Feld ein: (name, länge, quelle, quellhöhe oder mündungshöhe) | ||
| + | name | ||
| + | Donau | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Problemlösungsaufgabe: | ||
| Schreibe ein Programm '' | Schreibe ein Programm '' | ||
| Zeile 128: | Zeile 155: | ||
| Dies ist ein Text. Dies ist MEIN Text. Mein Text ist ein toller Text und nicht nur ein Test! | Dies ist ein Text. Dies ist MEIN Text. Mein Text ist ein toller Text und nicht nur ein Test! | ||
| - | -- 18 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | + | -- 18 888888888888888888 |
| - | e -- 12 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | + | e -- 12 222222222222 |
| - | i -- 10 +++++++++++++++++++++++++++++++++ | + | i -- 10 0000000000 |
| - | t -- 10 +++++++++++++++++++++++++++++++++ | + | t -- 10 0000000000 |
| - | n -- | + | n -- |
| - | s -- | + | s -- |
| - | T -- | + | T -- |
| - | x -- | + | x -- |
| - | D -- | + | D -- |
| - | . -- | + | . -- |
| - | M -- | + | M -- |
| - | l -- | + | l -- |
| - | u -- | + | u -- |
| - | r -- | + | r -- |
| - | E -- | + | E -- |
| - | N -- | + | N -- |
| - | I -- | + | I -- |
| - | d -- | + | d -- |
| - | ! -- | + | ! -- |
| - | c -- | + | c -- |
| - | o -- | + | o -- |
| - | h -- | + | h -- |
| </ | </ | ||
| + | |||
programmieren_lernen/hashtabelle.1413054624.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/10/11 19:10 von ingo_wichmann
